免费注册即可设置“我关注的基金”。
| 排 名 |
代码 |
名称 |
重仓日期 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | |||||||
| 实际 净值 |
实际 涨跌 (%) |
估算 涨跌 (%) |
估算 差距 (%) |
实际 净值 |
实际 涨跌 (%) |
估算 涨跌 (%) |
估算 差距 (%) |
|||||
| 1 | 519680 | 交银增利A/B | 2008-06-30 | 1.0840 | 1.11 | 0.00 | -1.11 | 1.0862 | 0.20 | 0.00 | -0.20 | 详情 讨论 |
| 2 | 519682 | 交银增利C | 2008-06-30 | 1.0816 | 1.11 | 0.00 | -1.11 | 1.0838 | 0.20 | 0.00 | -0.20 | 详情 讨论 |
| 3 | 050006 | 博时稳定价值B | 2008-06-30 | 1.1230 | 0.72 | 0.00 | -0.72 | 1.1250 | 0.18 | 0.00 | -0.18 | 详情 讨论 |
| 4 | 485105 | 工银强债A | 2008-06-30 | 1.1515 | 0.86 | 0.00 | -0.86 | 1.1538 | 0.20 | 0.00 | -0.20 | 详情 讨论 |
| 5 | 050106 | 博时稳定价值A | 2008-06-30 | 1.1270 | 0.71 | 0.00 | -0.71 | 1.1290 | 0.18 | 0.00 | -0.18 | 详情 讨论 |
| 6 | 485005 | 工银强债B | 2008-06-30 | 1.1448 | 0.86 | 0.00 | -0.86 | 1.1470 | 0.19 | 0.00 | -0.19 | 详情 讨论 |
| 7 | 040009 | 华安稳定收益A | 2008-06-30 | 1.0490 | 0.89 | 0.00 | -0.89 | 1.0510 | 0.19 | 0.00 | -0.19 | 详情 讨论 |
| 8 | 040010 | 华安稳定收益B | 2008-06-30 | 1.0470 | 0.89 | 0.00 | -0.89 | 1.0490 | 0.19 | 0.00 | -0.19 | 详情 讨论 |
| 9 | 485107 | 工银信用添利A | 2008-06-30 | 1.0590 | 0.85 | 0.00 | -0.85 | 1.0609 | 0.18 | 0.00 | -0.18 | 详情 讨论 |
| 10 | 485007 | 工银信用添利B | 2008-06-30 | 1.0569 | 0.86 | 0.00 | -0.86 | 1.0588 | 0.18 | 0.00 | -0.18 | 详情 讨论 |
| 11 | 519078 | 汇添富增强债券 | 2008-06-30 | 1.0550 | 0.86 | 0.00 | -0.86 | 1.0570 | 0.19 | -0.01 | -0.20 | 详情 讨论 |
| 12 | 270009 | 广发增强债券 | 2008-06-30 | 1.0720 | 1.04 | 0.00 | -1.04 | 1.0740 | 0.19 | -0.01 | -0.20 | 详情 讨论 |
| 13 | 395001 | 中海稳健债券 | 2008-06-30 | 1.0670 | 0.95 | 0.00 | -0.95 | 1.0700 | 0.28 | -0.02 | -0.30 | 详情 讨论 |
| 14 | 001001 | 华夏债券A/B | 2008-06-30 | 1.1240 | 0.81 | -0.01 | -0.82 | 1.1260 | 0.18 | -0.02 | -0.20 | 详情 讨论 |
| 15 | 001003 | 华夏债券C类 | 2008-06-30 | 1.1140 | 0.91 | -0.01 | -0.92 | 1.1160 | 0.18 | -0.02 | -0.20 | 详情 讨论 |
| 16 | 020002 | 国泰金龙债券A | 2008-06-30 | 1.0800 | 1.03 | 0.00 | -1.03 | 1.0810 | 0.09 | -0.03 | -0.12 | 详情 讨论 |
| 17 | 020012 | 国泰金龙债券C | 2008-06-30 | 1.0790 | 1.03 | 0.00 | -1.03 | 1.0800 | 0.09 | -0.03 | -0.12 | 详情 讨论 |
| 18 | 001011 | 华夏希望债券A | 2008-06-30 | 1.0650 | 1.04 | -0.01 | -1.05 | 1.0660 | 0.09 | -0.03 | -0.12 | 详情 讨论 |
| 19 | 001013 | 华夏希望债券C | 2008-06-30 | 1.0630 | 0.95 | -0.01 | -0.96 | 1.0640 | 0.09 | -0.03 | -0.12 | 详情 讨论 |
| 20 | 460003 | 友邦增利B | 2008-06-30 | 1.0463 | 0.63 | -0.01 | -0.64 | 1.0466 | 0.03 | -0.04 | -0.07 | 详情 讨论 |
| 21 | 121009 | 国投瑞银稳定 | 2008-06-30 | 1.0507 | 0.56 | -0.01 | -0.57 | 1.0528 | 0.20 | -0.04 | -0.24 | 详情 讨论 |
| 22 | 519519 | 友邦增利A | 2008-06-30 | 1.0486 | 0.63 | -0.01 | -0.64 | 1.0489 | 0.03 | -0.04 | -0.07 | 详情 讨论 |
| 23 | 161902 | 万家债券 | 2008-06-30 | 1.0538 | 0.70 | -0.01 | -0.71 | 1.0567 | 0.28 | -0.05 | -0.33 | 详情 讨论 |
| 24 | 519666 | 银河银信添利B | 2008-06-30 | 1.0405 | 0.53 | -0.04 | -0.57 | 1.0423 | 0.17 | -0.09 | -0.26 | 详情 讨论 |
| 25 | 519667 | 银河银信添利A | 2008-06-30 | 1.0418 | 0.52 | -0.04 | -0.56 | 1.0437 | 0.18 | -0.09 | -0.27 | 详情 讨论 |
| 26 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-06-30 | 1.1360 | 0.26 | -0.02 | -0.28 | 1.1360 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | 详情 讨论 |
| 27 | 160608 | 鹏华普天债券B | 2008-06-30 | 1.1140 | 0.36 | -0.02 | -0.38 | 1.1130 | -0.09 | -0.10 | -0.01 | 详情 讨论 |
| 28 | 100018 | 富国天利 | 2008-06-30 | 1.2307 | 0.61 | -0.14 | -0.75 | 1.2318 | 0.09 | -0.12 | -0.21 | 详情 讨论 |
| 29 | 288102 | 中信稳定双利 | 2008-06-30 | 1.0694 | 1.07 | -0.01 | -1.08 | 1.0719 | 0.23 | -0.12 | -0.35 | 详情 讨论 |
| 30 | 180002 | 银华保本增值 | 2008-06-30 | 1.0180 | 0.28 | -0.04 | -0.32 | 1.0173 | -0.07 | -0.13 | -0.06 | 详情 讨论 |
| 31 | 217008 | 招商安本增利 | 2008-06-30 | 1.1173 | 0.37 | -0.04 | -0.41 | 1.1170 | -0.03 | -0.14 | -0.11 | 详情 讨论 |
| 32 | 202201 | 南方避险增值 | 2008-06-30 | 2.0788 | 0.19 | -0.10 | -0.29 | 2.0754 | -0.16 | -0.15 | 0.01 | 详情 讨论 |
| 33 | 202102 | 南方多利债券 | 2008-06-30 | 1.0538 | 0.30 | -0.01 | -0.31 | 1.0550 | 0.11 | -0.18 | -0.29 | 详情 讨论 |
| 34 | 240003 | 宝康债券 | 2008-06-30 | 1.1606 | 0.46 | -0.15 | -0.61 | 1.1616 | 0.09 | -0.19 | -0.28 | 详情 讨论 |
| 35 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-06-30 | 1.0551 | 0.25 | -0.12 | -0.37 | 1.0555 | 0.04 | -0.23 | -0.27 | 详情 讨论 |
| 36 | 320004 | 诺安债券 | 2008-06-30 | 1.0335 | 0.15 | -0.08 | -0.23 | 1.0346 | 0.11 | -0.23 | -0.34 | 详情 讨论 |
| 37 | 510080 | 长盛债券 | 2008-06-30 | 1.1455 | 0.42 | -0.06 | -0.48 | 1.1422 | -0.29 | -0.30 | -0.01 | 详情 讨论 |
| 38 | 070005 | 嘉实债券 | 2008-06-30 | 1.1920 | 0.68 | -0.26 | -0.94 | 1.1950 | 0.25 | -0.45 | -0.70 | 详情 讨论 |
| 39 | 620001 | 金元宝石动力 | 2008-06-30 | 0.9930 | 0.75 | -0.14 | -0.89 | 0.9950 | 0.20 | -0.46 | -0.66 | 详情 讨论 |
| 40 | 151002 | 银河收益 | 2008-06-30 | 1.4437 | 0.63 | -0.23 | -0.86 | 1.4414 | -0.16 | -0.58 | -0.42 | 详情 讨论 |
| 41 | 253010 | 德盛安心成长 | 2008-06-30 | 0.7730 | 0.00 | -0.44 | -0.44 | 0.7700 | -0.39 | -0.69 | -0.30 | 详情 讨论 |
| 42 | 340001 | 兴业可转债 | 2008-06-30 | 1.0153 | 0.20 | -0.19 | -0.39 | 1.0104 | -0.48 | -0.86 | -0.38 | 详情 讨论 |
| 43 | 162205 | 泰达荷银预算 | 2008-06-30 | 1.2522 | -0.49 | -0.49 | 0.00 | 1.2407 | -0.92 | -1.40 | -0.48 | 详情 讨论 |
| 44 | 202101 | 南方宝元债券 | 2008-06-30 | 0.9776 | -0.01 | -0.49 | -0.48 | 0.9727 | -0.50 | -1.54 | -1.04 | 详情 讨论 |
| 45 | 580002 | 东吴动力 | 2008-06-30 | 0.9522 | -1.25 | -1.33 | -0.08 | 0.9338 | -1.93 | -1.67 | 0.26 | 详情 讨论 |
| 46 | 310318 | 申万盛利强化 | 2008-06-30 | 0.9575 | 0.18 | -0.61 | -0.79 | 0.9567 | -0.08 | -2.01 | -1.93 | 详情 讨论 |
| 47 | 350001 | 天治财富增长 | 2008-06-30 | 0.6362 | 0.02 | -0.81 | -0.83 | 0.6357 | -0.08 | -2.05 | -1.97 | 详情 讨论 |
| 48 | 200001 | 长城久恒 | 2008-06-30 | 1.1010 | -1.17 | -1.30 | -0.13 | 1.0800 | -1.91 | -2.15 | -0.24 | 详情 讨论 |
| 49 | 630001 | 华商领先 | 2008-06-30 | 0.6233 | -1.33 | -1.03 | 0.30 | 0.6058 | -2.81 | -2.26 | 0.55 | 详情 讨论 |
| 50 | 163805 | 中银策略 | 2008-06-30 | 0.8193 | -0.49 | -0.64 | -0.15 | 0.7985 | -2.54 | -2.36 | 0.18 | 详情 讨论 |
| 51 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2008-06-30 | 1.5868 | -0.18 | -0.84 | -0.66 | 1.5681 | -1.18 | -2.37 | -1.19 | 详情 讨论 |
| 52 | 121001 | 国投瑞银融华 | 2008-06-30 | 1.0363 | -0.13 | -0.74 | -0.61 | 1.0274 | -0.86 | -2.38 | -1.52 | 详情 讨论 |
| 53 | 050007 | 博时平衡配置 | 2008-06-30 | 0.9560 | -0.52 | -0.63 | -0.11 | 0.9430 | -1.36 | -2.38 | -1.02 | 详情 讨论 |
| 54 | 460002 | 友邦成长 | 2008-06-30 | 0.7720 | -0.83 | -0.80 | 0.03 | 0.7565 | -2.01 | -2.45 | -0.44 | 详情 讨论 |
| 55 | 180003 | 银华道琼斯88 | 2008-06-30 | 0.6540 | -1.07 | -0.74 | 0.33 | 0.6334 | -3.15 | -2.53 | 0.62 | 详情 讨论 |
| 56 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 2008-06-30 | 1.6871 | -0.25 | -0.81 | -0.56 | 1.6758 | -0.67 | -2.54 | -1.87 | 详情 讨论 |
| 57 | 450002 | 国富弹性 | 2008-06-30 | 1.3477 | -0.82 | -0.51 | 0.31 | 1.3069 | -3.03 | -2.56 | 0.47 | 详情 讨论 |
| 58 | 110001 | 易基平稳 | 2008-06-30 | 1.2520 | -0.08 | -0.80 | -0.72 | 1.2360 | -1.28 | -2.57 | -1.29 | 详情 讨论 |
| 59 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 2008-06-30 | 0.8219 | -0.84 | -0.88 | -0.04 | 0.8002 | -2.64 | -2.58 | 0.06 | 详情 讨论 |
| 60 | 200008 | 长城品牌 | 2008-06-30 | 0.5704 | -0.97 | -0.60 | 0.37 | 0.5502 | -3.54 | -2.59 | 0.95 | 详情 讨论 |
| 61 | 202001 | 南方稳健成长 | 2008-06-30 | 0.8222 | -0.65 | -1.03 | -0.38 | 0.7992 | -2.80 | -2.61 | 0.19 | 详情 讨论 |
| 62 | 162201 | 泰达荷银成长 | 2008-06-30 | 1.1526 | -1.14 | -1.04 | 0.10 | 1.1218 | -2.67 | -2.61 | 0.06 | 详情 讨论 |
| 63 | 200006 | 长城消费增值 | 2008-06-30 | 0.5415 | -1.15 | -0.59 | 0.56 | 0.5234 | -3.34 | -2.65 | 0.69 | 详情 讨论 |
| 64 | 202002 | 南方稳健贰号 | 2008-06-30 | 0.7086 | -0.78 | -1.08 | -0.30 | 0.6884 | -2.85 | -2.65 | 0.20 | 详情 讨论 |
| 65 | 255010 | 德盛稳健 | 2008-06-30 | 1.3290 | -0.52 | -0.88 | -0.36 | 1.2970 | -2.41 | -2.66 | -0.25 | 详情 讨论 |
| 66 | 100020 | 富国天益 | 2008-06-30 | 0.6340 | -0.80 | -0.93 | -0.13 | 0.6194 | -2.30 | -2.69 | -0.39 | 详情 讨论 |
| 67 | 160505 | 博时主题行业 | 2008-06-30 | 1.4040 | -0.92 | -0.80 | 0.12 | 1.3630 | -2.92 | -2.71 | 0.21 | 详情 讨论 |
| 68 | 050201 | 博时价值贰号 | 2008-06-30 | 0.5320 | -0.56 | -0.84 | -0.28 | 0.5210 | -2.07 | -2.71 | -0.64 | 详情 讨论 |
| 69 | 110029 | 易基科讯 | 2008-06-30 | 0.6017 | -0.36 | -0.83 | -0.47 | 0.5884 | -2.21 | -2.71 | -0.50 | 详情 讨论 |
| 70 | 150103 | 银河银泰理财 | 2008-06-30 | 0.6147 | -0.65 | -0.96 | -0.31 | 0.6046 | -1.64 | -2.72 | -1.08 | 详情 讨论 |
| 71 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 2008-06-30 | 0.5554 | -0.84 | -0.90 | -0.06 | 0.5398 | -2.81 | -2.74 | 0.07 | 详情 讨论 |
| 72 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2008-06-30 | 0.5990 | -0.80 | -1.15 | -0.35 | 0.5872 | -1.97 | -2.74 | -0.77 | 详情 讨论 |
| 73 | 002001 | 华夏回报 | 2008-06-30 | 1.0100 | -0.30 | -0.88 | -0.58 | 0.9950 | -1.49 | -2.75 | -1.26 | 详情 讨论 |
| 74 | 050008 | 博时第三产业 | 2008-06-30 | 0.8090 | -0.98 | -0.88 | 0.10 | 0.7840 | -3.09 | -2.76 | 0.33 | 详情 讨论 |
| 75 | 202005 | 南方成份精选 | 2008-06-30 | 0.7021 | -0.78 | -1.01 | -0.23 | 0.6826 | -2.78 | -2.76 | 0.02 | 详情 讨论 |
| 76 | 162605 | 景顺鼎益 | 2008-06-30 | 0.7630 | -0.91 | -0.82 | 0.09 | 0.7420 | -2.75 | -2.77 | -0.02 | 详情 讨论 |
| 77 | 217001 | 招商安泰股票 | 2008-06-30 | 0.6056 | -0.62 | -0.98 | -0.36 | 0.5928 | -2.11 | -2.78 | -0.67 | 详情 讨论 |
| 78 | 002021 | 华夏回报二号 | 2008-06-30 | 0.8140 | -0.25 | -0.86 | -0.61 | 0.8010 | -1.60 | -2.79 | -1.19 | 详情 讨论 |
| 79 | 213003 | 宝盈策略 | 2008-06-30 | 0.8615 | -0.83 | -0.72 | 0.11 | 0.8399 | -2.51 | -2.79 | -0.28 | 详情 讨论 |
| 80 | 180001 | 银华优势企业 | 2008-06-30 | 0.7840 | -0.58 | -0.89 | -0.31 | 0.7691 | -1.90 | -2.79 | -0.89 | 详情 讨论 |
| 81 | 519690 | 交银稳健 | 2008-06-30 | 1.2615 | -1.45 | -1.01 | 0.44 | 1.2123 | -3.90 | -2.80 | 1.10 | 详情 讨论 |
| 82 | 519008 | 汇添富优势 | 2008-06-30 | 1.9294 | -0.37 | -0.87 | -0.50 | 1.8947 | -1.80 | -2.81 | -1.01 | 详情 讨论 |
| 83 | 150002 | 大成优选 | 2008-06-30 | 0.5140 | -0.77 | -0.66 | 0.11 | 0.5000 | -2.72 | -2.81 | -0.09 | 详情 讨论 |
| 84 | 040004 | 华安宝利 | 2008-06-30 | 0.6900 | -0.86 | -0.84 | 0.02 | 0.6680 | -3.19 | -2.81 | 0.38 | 详情 讨论 |
| 85 | 260104 | 景顺内需增长 | 2008-06-30 | 2.2130 | -0.98 | -0.93 | 0.05 | 2.1570 | -2.53 | -2.82 | -0.29 | 详情 讨论 |
| 86 | 290002 | 泰信先行策略 | 2008-06-30 | 0.5120 | -0.66 | -0.90 | -0.24 | 0.5013 | -2.09 | -2.82 | -0.73 | 详情 讨论 |
| 87 | 163402 | 兴业趋势 | 2008-06-30 | 0.8272 | -0.60 | -0.80 | -0.20 | 0.8104 | -2.03 | -2.82 | -0.79 | 详情 讨论 |
| 88 | 260109 | 景顺内需增长2 | 2008-06-30 | 1.3560 | -1.02 | -0.94 | 0.08 | 1.3210 | -2.58 | -2.82 | -0.24 | 详情 讨论 |
| 89 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 2008-06-30 | 0.4952 | -0.94 | -0.87 | 0.07 | 0.4823 | -2.60 | -2.83 | -0.23 | 详情 讨论 |
| 90 | 340006 | 兴业全球视野 | 2008-06-30 | 2.0681 | -0.92 | -0.88 | 0.04 | 2.0062 | -2.99 | -2.84 | 0.15 | 详情 讨论 |
| 91 | 450001 | 国富收益 | 2008-06-30 | 0.7770 | -0.54 | -1.02 | -0.48 | 0.7612 | -2.03 | -2.84 | -0.81 | 详情 讨论 |
| 92 | 151001 | 银河稳健 | 2008-06-30 | 0.6042 | -0.53 | -1.07 | -0.54 | 0.5933 | -1.80 | -2.84 | -1.04 | 详情 讨论 |
| 93 | 162006 | 长城久富 | 2008-06-30 | 1.0037 | -1.40 | -1.10 | 0.30 | 0.9725 | -3.11 | -2.86 | 0.25 | 详情 讨论 |
| 94 | 166001 | 中欧新趋势 | 2008-06-30 | 0.7364 | -1.51 | -1.13 | 0.38 | 0.7089 | -3.73 | -2.86 | 0.87 | 详情 讨论 |
| 95 | 161610 | 融通领先成长 | 2008-06-30 | 0.6780 | -2.02 | -1.21 | 0.81 | 0.6560 | -3.24 | -2.87 | 0.37 | 详情 讨论 |
| 96 | 240001 | 宝康消费品 | 2008-06-30 | 0.9117 | -1.27 | -0.94 | 0.33 | 0.8828 | -3.17 | -2.87 | 0.30 | 详情 讨论 |
| 97 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-06-30 | 0.6444 | -0.65 | -0.74 | -0.09 | 0.6289 | -2.41 | -2.88 | -0.47 | 详情 讨论 |
| 98 | 202007 | 南方隆元产业 | 2008-06-30 | 0.4860 | -2.02 | -1.06 | 0.96 | 0.4680 | -3.70 | -2.88 | 0.82 | 详情 讨论 |
| 99 | 050009 | 博时新兴成长 | 2008-06-30 | 0.5900 | -0.84 | -0.86 | -0.02 | 0.5740 | -2.71 | -2.88 | -0.17 | 详情 讨论 |
| 100 | 310308 | 申万盛利精选 | 2008-06-30 | 0.6521 | -1.06 | -1.01 | 0.05 | 0.6373 | -2.27 | -2.89 | -0.62 | 详情 讨论 |
| 101 | 070002 | 嘉实增长 | 2008-06-30 | 2.6300 | -0.83 | -1.03 | -0.20 | 2.5650 | -2.47 | -2.90 | -0.43 | 详情 讨论 |
| 102 | 161605 | 融通蓝筹 | 2008-06-30 | 0.9590 | -0.83 | -0.94 | -0.11 | 0.9410 | -1.88 | -2.90 | -1.02 | 详情 讨论 |
| 103 | 519001 | 银华优选股票 | 2008-06-30 | 0.7730 | -1.70 | -0.91 | 0.79 | 0.7413 | -4.10 | -2.91 | 1.19 | 详情 讨论 |
| 104 | 378010 | 上投成长 | 2008-06-30 | 1.5650 | -0.77 | -0.67 | 0.10 | 1.5142 | -3.25 | -2.91 | 0.34 | 详情 讨论 |
| 105 | 180012 | 银华富裕 | 2008-06-30 | 0.6395 | -1.19 | -0.84 | 0.35 | 0.6205 | -2.97 | -2.91 | 0.06 | 详情 讨论 |
| 106 | 110002 | 易基策略成长 | 2008-06-30 | 2.6720 | -1.29 | -0.96 | 0.33 | 2.6030 | -2.58 | -2.92 | -0.34 | 详情 讨论 |
| 107 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-06-30 | 0.6550 | -0.91 | -0.99 | -0.08 | 0.6390 | -2.44 | -2.93 | -0.49 | 详情 讨论 |
| 108 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 2008-06-30 | 0.5470 | -0.91 | -0.80 | 0.11 | 0.5340 | -2.38 | -2.93 | -0.55 | 详情 讨论 |
| 109 | 050001 | 博时价值增长 | 2008-06-30 | 0.5450 | -0.91 | -1.05 | -0.14 | 0.5320 | -2.39 | -2.93 | -0.54 | 详情 讨论 |
| 110 | 519692 | 交银成长 | 2008-06-30 | 1.6213 | -0.93 | -0.95 | -0.02 | 1.5853 | -2.22 | -2.94 | -0.72 | 详情 讨论 |
| 111 | 481001 | 工银核心价值 | 2008-06-30 | 0.6554 | -0.97 | -0.96 | 0.01 | 0.6387 | -2.55 | -2.94 | -0.39 | 详情 讨论 |
| 112 | 162207 | 泰达荷银效率 | 2008-06-30 | 0.5495 | -1.17 | -1.28 | -0.11 | 0.5357 | -2.51 | -2.94 | -0.43 | 详情 讨论 |
| 113 | 202003 | 南方绩优成长 | 2008-06-30 | 1.2749 | -0.86 | -1.00 | -0.14 | 1.2473 | -2.16 | -2.94 | -0.78 | 详情 讨论 |
| 114 | 160105 | 南方积极配置 | 2008-06-30 | 0.8697 | -1.14 | -0.92 | 0.22 | 0.8471 | -2.60 | -2.94 | -0.34 | 详情 讨论 |
| 115 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-06-30 | 0.6670 | -0.74 | -0.78 | -0.04 | 0.6470 | -3.00 | -2.94 | 0.06 | 详情 讨论 |
| 116 | 163302 | 摩根华鑫资源优选 | 2008-06-30 | 1.1662 | -0.49 | -0.84 | -0.35 | 1.1464 | -1.70 | -2.95 | -1.25 | 详情 讨论 |
| 117 | 519688 | 交银精选 | 2008-06-30 | 0.7209 | -0.78 | -0.95 | -0.17 | 0.7065 | -2.00 | -2.95 | -0.95 | 详情 讨论 |
| 118 | 290004 | 泰信优质生活 | 2008-06-30 | 0.7332 | -1.25 | -0.99 | 0.26 | 0.7095 | -3.23 | -2.95 | 0.28 | 详情 讨论 |
| 119 | 260103 | 景顺动力平衡 | 2008-06-30 | 0.5807 | -1.17 | -1.07 | 0.10 | 0.5665 | -2.45 | -2.97 | -0.52 | 详情 讨论 |
| 120 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-06-30 | 3.3717 | -1.39 | -1.31 | 0.08 | 3.2687 | -3.05 | -2.98 | 0.07 | 详情 讨论 |
| 121 | 519035 | 富国天博 | 2008-06-30 | 0.5409 | -0.84 | -1.09 | -0.25 | 0.5270 | -2.57 | -2.99 | -0.42 | 详情 讨论 |
| 122 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-06-30 | 0.9820 | -1.21 | -0.98 | 0.23 | 0.9560 | -2.65 | -2.99 | -0.34 | 详情 讨论 |
| 123 | 210001 | 金鹰优选 | 2008-06-30 | 0.5038 | -1.18 | -1.28 | -0.10 | 0.4899 | -2.76 | -2.99 | -0.23 | 详情 讨论 |
| 125 | 257030 | 德盛优势 | 2008-06-30 | 0.8040 | -0.86 | -0.87 | -0.01 | 0.7810 | -2.86 | -2.99 | -0.13 | 详情 讨论 |
| 126 | 161706 | 招商成长 | 2008-06-30 | 0.8761 | -0.71 | -0.87 | -0.16 | 0.8449 | -3.56 | -2.99 | 0.57 | 详情 讨论 |
| 127 | 180010 | 银华优质增长 | 2008-06-30 | 1.1508 | -0.89 | -0.94 | -0.05 | 1.1206 | -2.62 | -2.99 | -0.37 | 详情 讨论 |
| 128 | 020003 | 国泰金龙行业 | 2008-06-30 | 0.5180 | -1.33 | -0.87 | 0.46 | 0.5040 | -2.70 | -3.00 | -0.30 | 详情 讨论 |
| 129 | 217005 | 招商先锋 | 2008-06-30 | 0.5587 | -0.25 | -0.77 | -0.52 | 0.5482 | -1.88 | -3.00 | -1.12 | 详情 讨论 |
| 130 | 070006 | 嘉实服务 | 2008-06-30 | 2.1820 | -0.91 | -0.94 | -0.03 | 2.1150 | -3.07 | -3.00 | 0.07 | 详情 讨论 |
| 131 | 000011 | 华夏大盘精选 | 2008-06-30 | 4.5070 | -1.03 | -0.98 | 0.05 | 4.3740 | -2.95 | -3.00 | -0.05 | 详情 讨论 |
| 132 | 260108 | 景顺新兴成长 | 2008-06-30 | 0.7780 | -1.14 | -0.93 | 0.21 | 0.7540 | -3.08 | -3.01 | 0.07 | 详情 讨论 |
| 133 | 519694 | 交银蓝筹 | 2008-06-30 | 0.5668 | -1.08 | -1.02 | 0.06 | 0.5534 | -2.36 | -3.01 | -0.65 | 详情 讨论 |
| 134 | 070001 | 嘉实成长 | 2008-06-30 | 0.6181 | -0.42 | -1.23 | -0.81 | 0.6063 | -1.91 | -3.02 | -1.11 | 详情 讨论 |
| 135 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-06-30 | 0.6000 | -0.83 | -1.07 | -0.24 | 0.5840 | -2.67 | -3.02 | -0.35 | 详情 讨论 |
| 136 | 377020 | 上投内需动力 | 2008-06-30 | 0.7156 | -1.16 | -1.27 | -0.11 | 0.6949 | -2.89 | -3.02 | -0.13 | 详情 讨论 |
| 137 | 160314 | 华夏行业精选 | 2008-06-30 | 0.5860 | -0.68 | -1.03 | -0.35 | 0.5710 | -2.56 | -3.03 | -0.47 | 详情 讨论 |
| 138 | 483003 | 工银精选平衡 | 2008-06-30 | 0.6010 | -0.78 | -0.92 | -0.14 | 0.5835 | -2.91 | -3.04 | -0.13 | 详情 讨论 |
| 139 | 100016 | 富国天源 | 2008-06-30 | 0.7323 | -0.58 | -0.97 | -0.39 | 0.7179 | -1.97 | -3.04 | -1.07 | 详情 讨论 |
| 140 | 519007 | 海富通回报 | 2008-06-30 | 0.4930 | -1.00 | -0.95 | 0.05 | 0.4770 | -3.25 | -3.04 | 0.21 | 详情 讨论 |
| 141 | 160805 | 长盛同智优势 | 2008-06-30 | 0.6727 | -0.90 | -0.91 | -0.01 | 0.6565 | -2.41 | -3.04 | -0.63 | 详情 讨论 |
| 142 | 530003 | 建信优选成长 | 2008-06-30 | 0.6333 | -1.02 | -0.95 | 0.07 | 0.6150 | -2.89 | -3.04 | -0.15 | 详情 讨论 |
| 143 | 550001 | 信诚四季红 | 2008-06-30 | 0.6229 | -0.95 | -0.98 | -0.03 | 0.6078 | -2.42 | -3.05 | -0.63 | 详情 讨论 |
| 144 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-06-30 | 0.8517 | -1.16 | -1.01 | 0.15 | 0.8297 | -2.58 | -3.05 | -0.47 | 详情 讨论 |
| 145 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2008-06-30 | 1.6460 | -0.90 | -0.81 | 0.09 | 1.5850 | -3.71 | -3.05 | 0.66 | 详情 讨论 |
| 146 | 000021 | 华夏优势增长 | 2008-06-30 | 1.4330 | -1.04 | -1.11 | -0.07 | 1.3960 | -2.58 | -3.06 | -0.48 | 详情 讨论 |
| 147 | 162202 | 泰达荷银周期 | 2008-06-30 | 1.1157 | -0.94 | -1.23 | -0.29 | 1.0923 | -2.10 | -3.06 | -0.96 | 详情 讨论 |
| 148 | 240005 | 华宝策略 | 2008-06-30 | 0.4564 | -0.70 | -0.86 | -0.16 | 0.4448 | -2.54 | -3.06 | -0.52 | 详情 讨论 |
| 149 | 400003 | 东方精选 | 2008-06-30 | 0.5301 | -1.36 | -0.85 | 0.51 | 0.5104 | -3.72 | -3.06 | 0.66 | 详情 讨论 |
| 150 | 070010 | 嘉实主题精选 | 2008-06-30 | 0.6670 | -1.19 | -0.83 | 0.36 | 0.6440 | -3.45 | -3.06 | 0.39 | 详情 讨论 |
| 151 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-06-30 | 0.8126 | -1.42 | -0.89 | 0.53 | 0.7863 | -3.24 | -3.07 | 0.17 | 详情 讨论 |
| 152 | 610001 | 信达澳银领先 | 2008-06-30 | 0.7188 | -1.11 | -0.86 | 0.25 | 0.6947 | -3.35 | -3.07 | 0.28 | 详情 讨论 |
| 153 | 163801 | 中银中国 | 2008-06-30 | 1.0912 | -0.63 | -0.91 | -0.28 | 1.0714 | -1.81 | -3.07 | -1.26 | 详情 讨论 |
| 154 | 200007 | 长城安心回报 | 2008-06-30 | 0.4503 | -1.47 | -0.89 | 0.58 | 0.4338 | -3.66 | -3.07 | 0.59 | 详情 讨论 |
| 155 | 206001 | 鹏华行业成长 | 2008-06-30 | 0.6509 | -0.79 | -0.99 | -0.20 | 0.6378 | -2.01 | -3.08 | -1.07 | 详情 讨论 |
| 156 | 110009 | 易基价值精选 | 2008-06-30 | 1.1669 | -1.11 | -1.08 | 0.03 | 1.1362 | -2.63 | -3.09 | -0.46 | 详情 讨论 |
| 157 | 161903 | 万家公用 | 2008-06-30 | 0.5335 | -0.95 | -0.91 | 0.04 | 0.5209 | -2.36 | -3.09 | -0.73 | 详情 讨论 |
